施設名 | ココファン春日部 |
---|---|
入居費用 | - 万円 |
月額 | 15.8~25.7 万円 |
住所 |
|
アクセス | 東武伊勢崎線 春日部駅 徒歩15分 東武野田線 藤の牛島駅 東武伊勢崎線 北春日部駅 |
入居条件 |
|
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
Bタイプ | - | 22.6万円 | ||||||||
- | - | 8.7 | - | - | 9.7 | - | - | - | 4.2 | |
Aタイプ1階南向き | - | 13.7万円 | ||||||||
- | - | 5.6 | - | - | 4.8 | - | - | - | 3.3 | |
Aタイプ2階南向き | - | 14.3万円 | ||||||||
- | - | 6.2 | - | - | 4.8 | - | - | - | 3.3 |
施設名 | ココファン春日部 |
---|---|
住所 | 〒344-0006 埼玉県春日部市八丁目207-1 |
施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
設立年月 | 2012年12月 |
入居定員 | 54人 |
居室総数 | 54室 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物階数 | 地上3階建 |
居室設備 | トイレ、キッチン ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | 1856.70m2 |